Anmeldung ÖM Small Canopy Accuracy
Views: 1.446
TEAM | # | Name | Verein | Dame | Junior | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
HSV Güssing | A | PENDL Marcel | HSV Güssing | |||
B | THALLER Veronika | HSV Güssing | x | |||
C | ||||||
HFSC Tax Consult | A | FRICK Jochen | HFSC Freistadt | |||
B | LEITNER Gerhard | HFSC Freistadt | ||||
C | LEITNER Dominic | HFSC Freistadt | ||||
HFSC h-k-i-W-s | A | KALCHMAYR Alexander | HFSC Freistadt | |||
B | CHRISTOF Thomas | HFSC Freistadt | ||||
C | DANNINGER Gabriel | HFSC Freistadt | ||||
HFSC 3 Tandemtiere | A | HOFSTADLER Stefan | HFSC Freistadt | |||
B | BAUMGARTNER Alexander | HFSC Freistadt | ||||
C | VATER Christian | HFSC Freistadt | ||||
HFSC Flying Girls | A | KITZMÜLLER Rosemarie | HFSC Freistadt | |||
B | KITZMÜLLER Getrud | HFSC Freistadt | ||||
C | KARLSBÖCK Natalie | HFSC Freistadt | ||||
Singles | A | EIBL Wolfgang | HFSC Freistadt | x | ||
B | BAYER Georg | HFSC Freistadt | ||||
C | PREINFALK Felix | HFSC Freistadt | ||||
D | WIESENHOFER Reinhard | 1. ÖFC Graz | ||||
E | TEUCHTMANN Armin | Paraclub Wiener Neustadt | ||||
F | ALTMÜLLER Michael | HFSC Freistadt | ||||
G | JAHN Jürgen | HFSC Freistadt |
ab der ersten Runde